Job Title | Pohang, Gyeongsangdo / Afternoon shift 1pm~8pm / 2.2~2.6M KRW | Status | Available |
---|---|---|---|
Location | 경상북도 포항 | Job Number | June #5 |
Start Date | 2021. 6. 1. | Type | fulltime |
---|---|---|---|
Working hours | 1) 1pm~8pm, 2) 1pm~6pm | Working days | M-F |
Salary | 2.1~2.6M KRW | Overtime Rate | |
Student age group | Elementary+Middle | Student per class | |
Teaching hours | Class Length | ||
The number of job openings | The number of Foreign teachers |
Housing | Furnished single studio | Flight Ticket | One Way Ticket |
---|---|---|---|
Medical Insurance | Yes | Severance bonus | Yes |
National Pension | Yes | Paid Vacation | 10 |
Note | |
---|---|
School Pictures | |
Housing pictures |